Altas habilidades · neurodivergência · saúde
Ciclos e hipóteses
Sequência proposta, condicionada aos dados
O ciclo 001 é o único executado. As etapas seguintes são planejamento editorial atualizado a partir das lacunas encontradas, sem cronograma garantido ou resultados antecipados. Cada nova rodada deve registrar perguntas e decisões antes dos novos ajustes.
| Etapa | Estado | Pergunta / entrega | Condição para avançar |
|---|---|---|---|
| Ciclo 001 | Executado; H2 com ressalva de revisão | Cafeína–sono; sono/sedentarismo–sintomas; magnésio–sono; Ridge sem diagnóstico | Reconciliar rótulos e fronteira de 7 horas antes de usar H2 como confirmação do protocolo |
| Próximo ciclo: robustez | Proposto | Repetir definições, perdas por variável, não linearidade e sensibilidade de magnésio | Registrar correções como nova versão; não substituir silenciosamente os achados |
| Replicação e estratos | Proposto | Testar estabilidade por idade/sexo e em outra onda; validar previsão por grupos de amostragem | Compatibilidade de instrumentos, pesos e tamanho amostral |
| Síntese de suplementação | Proposto | Extrair efeitos, desfechos e segurança dos ensaios elegíveis em autismo/TDAH | Resultados publicados e critérios explícitos; deduplicação de registros |
| Comparação HA/autismo/TDAH | Dependente de dados | Comparar isolados, duplas e tripla; testar especificidade versus dimensões compartilhadas | Cognição e condições efetivamente medidas; acesso autorizado quando necessário |
| Validação prospectiva | Futura | Prever mudança e investigar resposta individual a rotinas | Protocolo próprio, medidas repetidas e condições de pesquisa adequadas |
Hipóteses testadas no ciclo 001
| ID | Expectativa registrada | Teste executado | Leitura atual |
|---|---|---|---|
| H1 | Mais cafeína associada a menos sono; possível modificação por idade | Cafeína por 100 mg + interação por década, com ajuste demográfico e energia | Associação negativa aos 45 anos; interação não ultrapassa FDR de 5% |
| H2 | Sono curto e mais sedentarismo associados a mais sintomas | Sono categórico e horas sedentárias em um único modelo | Associações observadas; execução usa ≤7 h, divergente do <7 h registrado |
| H3 | Maior magnésio poderia acompanhar mais sono, especialmente com baixa ingestão basal | Magnésio alimentar, suplementar e dose ausente | Inconclusivo; modificação por baixa ingestão não foi testada |
| P1 | Dimensões observáveis podem prever sintomas sem diagnóstico | Ridge, média ponderada de referência e ablações | R² interno ≈0,09; sem validação externa |
Hipóteses ainda não testadas
Creatina e proteína/recuperação; cafeína com L-teanina; formulações de magnésio; micronutrientes e estado basal; vias relacionadas a B12/folato/metilação são linhas candidatas. A lista não declara eficácia e não implica que os dados já permitam todos os testes.
TDAH, autismo, depressão, ansiedade social e outras excepcionalidades só serão comparados quando houver mensuração adequada. Não será atribuído retrospectivamente um diagnóstico a um agrupamento estatístico.
O que precisa constar em cada ciclo
- Pergunta, estimando, direção prevista, população e covariáveis; versão/data do registro e desvios posteriores.
- Base/onda, campos, recodificações, perdas, pesos e amostragem.
- Estimativa, intervalo, multiplicidade e resultados inconclusivos; sem inferência em grupo não medido.
- Validação reservada, baseline, métricas e limites de generalização do preditor.
- Explicações alternativas, estudos selecionados, testes discriminantes e pendências publicáveis.