Altas habilidades · neurodivergência · saúde
Bases e evidências
O que foi consultado e o que entrou nas análises
Este inventário descreve o trabalho registrado em 07–08/09/2026. Consultar metadados, baixar uma tabela e estimar um modelo são etapas diferentes. Não foram obtidos microdados controlados de ABCD/NDA ou All of Us.
| Fonte | Progresso documentado | Uso efetivo / limite |
|---|---|---|
| NHANES 2021–2023 / CDC | Nove arquivos públicos inspecionados; seis módulos usados nos modelos | Análises individuais com saída agregada; HA, autismo e TDAH não identificados |
| ClinicalTrials.gov API v2 | Consultas de suplementos em TDAH (83 registros) e autismo (87); 11 e 17 com seção de resultados | Inventário histórico, não estimativas de eficácia; contagens por consulta podem se sobrepor |
| Grafo de ensaios | Nós e relações estudo–condição–intervenção derivados | Normalização inicial; intervenções não classificadas exigem revisão |
| ABCD/NDA | Metadados de cognição, desenvolvimento, sono e atividade consultados | Potencial longitudinal; acesso aos indivíduos pendente |
| OpenNeuro | Plataforma e metadados avaliados | Nenhuma coorte elegível de HA analisada neste ciclo |
| All of Us | Camadas públicas/metadados avaliados | Sem acesso ao Workbench ou modelo individual executado |
| PhysioNet, NSRR, DSLD, DSID, ODS, PubChem, CAERS, DATASUS e Anvisa | Catalogados como fontes potenciais | Não usados para estimar os resultados do ciclo 001 |
Módulos NHANES utilizados
| Módulo | Variáveis/papel | Hipóteses |
|---|---|---|
| DEMO_L | SEQN, idade, sexo, raça/etnia, escolaridade, renda/pobreza, estratos e PSUs | H1, H2, H3 e predição |
| DR1TOT_L | DR1TCAFF, DR1TMAGN, DR1TKCAL, WTDRD1; recordatório alimentar de um dia | H1 e H3 |
| SLQ_L | SLD012; duração usual de sono em dias úteis/de trabalho | H1, H2, H3 e predição |
| PAQ_L | PAD680; minutos sedentários convertidos em horas | H2 e predição |
| DPQ_L | Oito itens, removendo DPQ030; sintomas nas duas semanas anteriores | H2 e predição |
| DSQTOT_L | DSD010 e DSQTMAGN; suplementos e antiácidos na janela de 30 dias | H3 |
Literatura selecionada para interpretação
A busca do primeiro ciclo foi dirigida, não sistemática. Os estudos servem para avaliar plausibilidade e explicações alternativas; não tornam causais as associações NHANES. Os resumos completos, critérios e limitações estão no protocolo e na síntese do ciclo.